| 제품 | 규격 | 제품의 장점 |
|---|---|---|
| 200A | 195(W) X 27(H) |
|
| 195(W) X 35(H) | ||
| 195(W) X 45(H) | ||
| 300A | 295(W) X 27(H) | |
| 295(W) X 35(H) | ||
| 295(W) X 45(H) |


| 제품 | 규격 | 제품의 장점 |
|---|---|---|
| 200B | 200(W) X 40(H) |
|
| 200(W) X 50(H) | ||
| 300B | 300(W) X 50(H) | |
| 300(W) X 60(H) | ||
| 300(W) X 70(H) |

